GALICIA – Convocatoria Oposiciones Maestr@s, Secundaria, FP, EOI, Música y AAEE. Plazo hasta el 29/03/2019.
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 2064 plazas del Cuerpo de Maestras/os, Secundaria, PTFP, Música y Artes Escénicas y Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Galicia
- Plazas: 2064 plazas para pruebas selectivas de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de ingreso al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, al cuerpo de profesores de música y artes escénicas, al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, al cuerpo de maestros y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de carrera de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional y maestros de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ver desglose de las plazas más abajo
- Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
- Fecha convocatoria: 8 de marzo de 2019
- Plazo de solicitud: hasta el 29 de marzo de 2019
- Solicitud: Las solicitudes deberán cubrirse en la página web de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos http://www.edu.xunta.es/oposicions y se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)
Anuncio y bases de la convocatoria:
Desglose de las plazas:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
001 | Filosofía. | 2 | 23 | 25 |
004 | Lengua Castellana y Literatura. | 4 | 51 | 55 |
005 | Geografía e Historia. | 4 | 51 | 55 |
006 | Matemáticas. | 9 | 111 | 120 |
007 | Física y Química. | 2 | 28 | 30 |
008 | Biología y Geología. | 2 | 33 | 35 |
010 | Francés. | 4 | 51 | 55 |
011 | Inglés. | 3 | 37 | 40 |
015 | Portugués. | 0 | 4 | 4 |
017 | Educación Física. | 3 | 37 | 40 |
019 | Tecnología. | 3 | 42 | 45 |
053 | Lengua Gallega y Literatura. | 4 | 56 | 60 |
061 | Economía. | 5 | 60 | 65 |
101 | Administración de Empresas. | 4 | 46 | 50 |
105 | Formación y Orientación Laboral. | 4 | 56 | 60 |
107 | Informática. | 2 | 28 | 30 |
111 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. | 1 | 19 | 20 |
112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. | 1 | 14 | 15 |
116 | Procesos en la Industria Alimentaria. | 1 | 14 | 15 |
124 | Sistemas electrónicos. | 1 | 14 | 15 |
Total | 59 | 775 | 834 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
206 | Instalaciones electrotécnicas. | 2 | 28 | 30 |
209 | Mantenimiento de vehículos. | 2 | 28 | 30 |
211 | Mecanizado y mantenimiento de máquinas. | 1 | 17 | 18 |
218 | Peinado. | 2 | 13 | 15 |
222 | Procesos de Gestión Administrativa. | 3 | 42 | 45 |
Total | 10 | 128 | 138 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
011 | Inglés. | 2 | 28 | 30 |
Total | 2 | 28 | 30 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
423 | Piano. | 1 | 7 | 8 |
460 | Lenguaje musical. | 1 | 7 | 8 |
Total | 2 | 14 | 16 |
Cuerpo de Maestros
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad | Libre | Total | |
---|---|---|---|---|
031 | Educación Infantil. | 9 | 126 | 135 |
032 | Lengua Extranjera: Inglés. | 5 | 60 | 65 |
033 | Lengua Extranjera: Francés. | 5 | 65 | 70 |
034 | Educación Física. | 3 | 37 | 40 |
035 | Música. | 4 | 51 | 55 |
036 | Pedagogía Terapéutica. | 9 | 116 | 125 |
037 | Audición y Lenguaje. | 7 | 93 | 100 |
038 | Educación Primaria. | 12 | 168 | 180 |
Total | 54 | 716 | 770 |
Acceso desde el Subgrupo A2 al Subgrupo A1
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Código/especialidad | Reserva personas con discapacidad A2-A1 | A2-A1 | Total | |
---|---|---|---|---|
001 | Filosofía. | 1 | 7 | 8 |
004 | Lengua Castellana y Literatura. | 1 | 17 | 18 |
005 | Geografía e Historia. | 1 | 17 | 18 |
006 | Matemáticas. | 3 | 37 | 40 |
007 | Física y Química. | 1 | 9 | 10 |
008 | Biología y Geología. | 1 | 11 | 12 |
010 | Francés. | 1 | 17 | 18 |
011 | Inglés. | 1 | 12 | 13 |
017 | Educación Física. | 1 | 12 | 13 |
019 | Tecnología. | 1 | 14 | 15 |
053 | Lengua Gallega y Literatura. | 1 | 19 | 20 |
061 | Economía. | 2 | 20 | 22 |
101 | Administración de Empresas. | 1 | 16 | 17 |
105 | Formación y Orientación Laboral. | 1 | 19 | 20 |
107 | Informática. | 1 | 9 | 10 |
111 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. | 1 | 6 | 7 |
112 | Organización y proyectos de fabricación mecánica. | 0 | 5 | 5 |
116 | Procesos en la industria alimentaria. | 0 | 5 | 5 |
124 | Sistemas electrónicos. | 0 | 5 | 5 |
Total | 19 | 257 | 276 |
https://educacion.fespugtclm.es/galicia-convocatoria-oposiciones-maestrs-secundaria-fp-eoi-musica-y-aaee-plazo-hasta-el-29-03-2019/https://educacion.fespugtclm.es/storage/2018/03/galicia2.pnghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/2018/03/galicia2-150x150.pngGaliciaOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]ÚLTIMAS NOTICIAS: E. PÚBLICAConvocatoria proceso selectivo para cubrir 2064 plazas del Cuerpo de Maestras/os, Secundaria, PTFP, Música y Artes Escénicas y Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Galicia Plazas: 2064 plazas para pruebas selectivas de ingreso y acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de ingreso al cuerpo de...EnseñanzaEnseñanza ensenanza.toledo@fespugtclm.esAdministratorEnseñanza UGT Servicios Públicos CLM