CANTABRIA – Oposiciones 2021- Publicada convocatoria Secundaria, FP y EOI. Plazo de solicitud hasta el 08/03/2021
| PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||||
| Código 0590 | Especialidad | TURNOS | Total | |||
| 1 Libre  | 
2 Discapacidad  | 
3 Acceso grupo superior  | 
||||
| 001 | Filosofía | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 004 | Lengua Castellana y Literatura | 56 | 7 | 2 | 65 | |
| 005 | Geografía e Historia | 27 | 3 | 2 | 32 | |
| 006 | Matemáticas | 49 | 6 | 2 | 57 | |
| 007 | Física y Química | 21 | 3 | 1 | 25 | |
| 008 | Biología y Geología | 18 | 2 | 1 | 21 | |
| 009 | Dibujo | 10 | 1 | 11 | ||
| 010 | Francés | 13 | 2 | 1 | 16 | |
| 011 | Inglés | 19 | 2 | 1 | 22 | |
| 017 | Educación Física | 15 | 2 | 1 | 18 | |
| 018 | Orientación Educativa | 12 | 2 | 2 | 16 | |
| 019 | Tecnología | 12 | 1 | 13 | ||
| 101 | Administración de Empresas | 4 | 4 | |||
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 5 | 1 | 6 | ||
| 106 | Hostelería y Turismo | 2 | 2 | |||
| 107 | Informática | 12 | 1 | 1 | 14 | |
| 123 | Procesos y Productos en Madera y mueble | 2 | 2 | |||
| 124 | Sistemas Electrónicos | 4 | 4 | |||
| TOTAL | 287 | 34 | 15 | 336 | ||
| PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ||||||
| Código 0591 | Especialidad | TURNOS | Total | |||
| 1 Libre | 2 Discapacidad | |||||
| 201 | Cocina y Pastelería | 5 | 5 | |||
| 203 | Estética | 2 | 2 | |||
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 4 | 4 | |||
| 209 | Mantenimiento de Vehículos | 6 | 1 | 7 | ||
| 211 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 5 | 1 | 6 | ||
| 215 | Operaciones de Procesos | 3 | 3 | |||
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 5 | 5 | |||
| 220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 3 | 3 | |||
| 221 | Procesos Comerciales | 2 | 2 | |||
| 222 | Procesos de Gestión Administrativa | 7 | 1 | 8 | ||
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 6 | 1 | 7 | ||
| TOTAL | 48 | 4 | 52 | |||
| PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||||||
| Código 0592 | Especialidad | TURNOS | Total | |||
| 1 Libre | 2 Discapacidad | |||||
| 008 | Francés | 3 | 3 | |||
| 011 | Inglés | 4 | 1 | 5 | ||
| TOTAL | 7 | 1 | 8 | |||
MAS INFORMACIÓN: https://feteugtcantabria.es/ensenanza-publica/
https://educacion.fespugtclm.es/cantabria-oposiciones-2021-publicada-convocatoria-secundaria-fp-y-eoi-plazo-de-solicitud-hasta-el-08-03-2021/https://educacion.fespugtclm.es/storage/2018/03/cantabria.pnghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/2018/03/cantabria-150x150.pngCantabriaOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]feteugtcantabria.es PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Código 0590 Especialidad TURNOS Total 1 Libre 2 Discapacidad 3 Acceso grupo superior 001 Filosofía 6 1 1 8 004 Lengua Castellana y Literatura 56 7 2 65 005 Geografía e Historia 27 3 2 32 006 Matemáticas 49 6 2 57 007 Física y Química 21 3 1 25 008 Biología y Geología 18 2 1 21 009 Dibujo 10 1 11 010 Francés 13 2 1 16 011 Inglés 19 2 1 22 017 Educación Física 15 2 1 18 018 Orientación Educativa 12 2 2 16 019 Tecnología 12 1 13 101 Administración de Empresas 4 4 105 Formación y Orientación Laboral 5 1 6 106 Hostelería y Turismo 2 2 107 Informática 12 1 1 14 123 Procesos y Productos en Madera y mueble 2 2 124 Sistemas Electrónicos 4 4 TOTAL 287 34 15 336 PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Código 0591 Especialidad TURNOS Total 1 Libre 2 Discapacidad 201 Cocina y Pastelería 5 5 203 Estética 2 2 206 Instalaciones Electrotécnicas 4 4 209 Mantenimiento de Vehículos 6 1 7 211 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 5 1 6 215 Operaciones de...EnseñanzaEnseñanza ensenanza.toledo@fespugtclm.esAdministratorEnseñanza UGT Servicios Públicos CLMUGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.






