05/04/2018 Publicado en BOJA la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Publicado en BOJA la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
1. La siguiente tabla determina las especialidades del cuerpo convocado y número de plazas para cada uno de los turnos de ingreso.
| CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | |||
| ESPECIALIDAD (CÓDIGO) | TURNO GENERAL | RESERVA DISCAPACIDAD | TOTAL PLAZAS | 
| Arpa (003) | 1 | 1 | |
| Baile Flamenco (018) | 2 | 2 | |
| Canto (006) | 2 | 2 | |
| Clarinete (008) | 3 | 1 | 4 | 
| Composición e Instrumentación (010) | 6 | 2 | 8 | 
| Contrabajo (014) | 2 | 2 | |
| Danza Clásica (005) | 3 | 3 | |
| Danza Contemporánea(109) | 2 | 2 | |
| Danza Española (017) | 2 | 2 | |
| Fagot (030) | 2 | 2 | |
| Flauta de Pico (031) | 1 | 1 | |
| Flauta Travesera (032) | 3 | 3 | |
| Guitarra (035) | 4 | 1 | 5 | 
| Oboe (052) | 2 | 2 | |
| Dirección de Orquesta (023) | 3 | 3 | |
| Percusión (058) | 3 | 3 | |
| Piano (059) | 11 | 2 | 13 | 
| Saxofón (066) | 3 | 1 | 4 | 
| Trombon (072) | 3 | 3 | |
| Trompa (074) | 2 | 2 | |
| Trompeta (075) | 3 | 3 | |
| Viola (077) | 2 | 2 | |
| Violín (078) | 6 | 2 | 8 | 
| Violonchelo (079) | 3 | 3 | |
| TOTAL CUERPO | 74 | 9 | 83 | 
1.2. Normativa aplicable.





