MEFP – CEUTA y MELILLA – Oposiciones 2021 – Publicada convocatoria Secundaria, FP, EOI, AAPP y Diseño. Plazo del 5 al 30 de abril.
Convocatoria oposiciones docentes para cubrir 226 plazas de los cuerpos de Profesorado de Secundaria, PTFP, EOI, Artes Plásticas y Diseño en Ceuta y Melilla
- Plazas: 226 plazas derivadas de la tasa de estabilización, en los centros docentes del ámbito territorial de gestión de Ministerio de Educación y Formación Profesional. El número de plazas que por cada uno de los cuerpos docentes es el que se indica a continuación: Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 186 plazas + Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 28 plazas + Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 6 plazas + Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 5 plazas + Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 1 plaza.
- Fecha convocatoria: 1 de abril de 2021
- Plazo de solicitud: desde el 5 hasta el 30 de abril de 2021
- Solicitud: Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán hacerlo constar en la solicitud de admisión conforme al modelo 790 que será facilitado a través de la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional: https://www.educacionyfp.gob.
es/contenidos/profesorado/no- universitarios/oposiciones-y- ofertas-trabajo/oposiciones. html, así como en el Punto de Acceso General: http://administracion.gob.es/ pag/ips. La solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
Desglose de las plazas convocadas:
La distribución territorial de las plazas anunciadas en estos procedimientos selectivos, así como su distribución por sistema de cobertura y especialidad es la que se detalla a continuación:
A) Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidades | Distribución | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | ||||||||
Forma de ingreso | |||||||||
Convocadas | 1 | 2 | 3 | Convocadas | 1 | 2 | 3 | ||
Filosofía. | 2 | 2 | |||||||
Latín. | 2 | 2 | |||||||
Lengua Castellana y Literatura. | 12 | 11 | 1 | 16 | 14 | 2 | |||
Matemáticas. | 17 | 15 | 2 | 16 | 14 | 2 | |||
Geografía e Historia. | 13 | 11 | 2 | 10 | 9 | 1 | |||
Física y Química. | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | ||||
Biología y Geología. | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | ||||
Francés. | 4 | 4 | |||||||
Inglés. | 13 | 12 | 1 | 16 | 15 | 1 | |||
Formación y Orientación Laboral. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Educación Física. | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
Orientación educativa. | 10 | 9 | 1 | ||||||
Informática. | 4 | 4 | |||||||
Organización y Gestión Comercial. | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Procesos sanitarios. | 3 | 3 | |||||||
Tecnología. | 4 | 4 | |||||||
Economía. | 2 | 2 | |||||||
Intervención Socio comunitaria. | 3 | 3 |
B) Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma de ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Cocina y Pastelería. | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
Equipos Electrónicos. | 3 | 3 | ||||||||
Estética. | 3 | 3 | ||||||||
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos. | 2 | 2 | ||||||||
Mantenimiento de Vehículos. | 3 | 3 | ||||||||
Procesos de Gestión Administrativa. | 2 | 2 | ||||||||
Operaciones de Producción Agraria. | 2 | 2 | ||||||||
Servicios a la Comunidad. | 2 | 2 | ||||||||
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Sistemas y Aplicaciones Informáticas. | 2 | 2 |
C) Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma de ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Inglés. | 2 | 2 | 4 | 4 |
D) Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma de ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Dibujo Artístico. | 1 | 1 | ||||||||
Diseño de Interiores. | 1 | 1 | ||||||||
Historia del Arte. | 1 | 1 | ||||||||
Medios Audiovisuales. | 1 | 1 | ||||||||
Medios Informáticos. | 1 | 1 |
E) Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Especialidades | Distribución | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceuta | Melilla | |||||||||
Forma De Ingreso | ||||||||||
Convocadas | 1 | Convocadas | 1 | |||||||
Técnicas de Grabado y Estampación. | 1 | 1 |
https://educacion.fespugtclm.es/unete-a-nuestro-canal-de-telegram/
UGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.
https://educacion.fespugtclm.es/mefp-ceuta-y-melilla-oposiciones-2021-publicada-convocatoria-secundaria-fp-eoi-aapp-y-diseno-plazo-del-5-al-30-de-abril/https://educacion.fespugtclm.es/storage/2020/06/MECD.jpghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/2020/06/MECD-150x150.jpgCeutaMelillaOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]Convocatoria oposiciones docentes para cubrir 226 plazas de los cuerpos de Profesorado de Secundaria, PTFP, EOI, Artes Plásticas y Diseño en Ceuta y Melilla Ver Documento Plazas: 226 plazas derivadas de la tasa de estabilización, en los centros docentes del ámbito territorial de gestión de Ministerio de Educación y Formación Profesional. El número...EnseñanzaEnseñanza ensenanza.toledo@fespugtclm.esAdministratorEnseñanza UGT Servicios Públicos CLM