MADRID – Convocatoria de oposición 2023 (Secundaria, EOI, Música y AAEE, AAPP y Diseño). Plazo de solicitud pendiente de publicación
UGT ENSEÑANZA CASTILLA-LA MANCHA INFORMA
MADRID – personal + educación ‣ Docentes ‣ Procesos Selectivos.
-
Enseñanza Secundaria, FP y RE
Convocatoria proceso selectivo
– Resolución de 2 de febrero de 2022, la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos
PLAZAS CONVOCADAS
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Código |
Especialidad |
Total |
Ingreso libre |
Reserva de discapacidad |
Acceso de funcionarios a Cuerpos de
Subgrupo Superior |
Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo Subgrupo y NCD | Adquisición nueva especialidad |
001 | FILOSOFÍA | 19 | 9 | 2 | 5 | 3 | SI |
004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 69 | 36 | 6 | 17 | 10 | SI |
005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 152 | 79 | 12 | 38 | 23 | SI |
006 | MATEMÁTICAS | 275 | 143 | 22 | 69 | 41 | SI |
007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 72 | 37 | 6 | 18 | 11 | SI |
008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 70 | 35 | 6 | 18 | 11 | SI |
009 | DIBUJO | 75 | 39 | 6 | 19 | 11 | SI |
011 | INGLÉS | 241 | 126 | 19 | 60 | 36 | SI |
016 | MÚSICA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | SI |
017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 150 | 77 | 12 | 38 | 23 | SI |
018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 136 | 71 | 11 | 34 | 20 | SI |
019 | TECNOLOGÍA | 90 | 46 | 7 | 23 | 14 | SI |
061 | ECONOMÍA | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | SI |
101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 32 | 16 | 3 | 8 | 5 | SI |
102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | SI |
103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | SI |
105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 42 | 22 | 3 | 11 | 6 | SI |
106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | SI |
107 | INFORMÁTICA | 115 | 60 | 9 | 29 | 17 | SI |
108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | SI |
110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 30 | 15 | 2 | 8 | 5 | SI |
111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | SI |
112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | SI |
113 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | SI |
115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |
117 | PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | SI |
118 | PROCESOS SANITARIOS | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | SI |
119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | SI |
120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |
122 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | SI |
124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | SI |
125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 18 | 9 | 1 | 5 | 3 | SI |
Total | 1710 | 885 | 136 | 432 | 257 |
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Código |
Especialidad |
Total |
Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de Subgrupo Superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo Subgrupo y NCD | Adquisición nueva especialidad |
011 | INGLÉS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | SI |
012 | ITALIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | SI |
Total | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Código |
Especialidad |
Total |
Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de Subgrupo Superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo Subgrupo y NCD | Adquisición nueva especialidad |
412 | FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
415 | GUITARRA FLAMENCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
422 | PERCUSIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
423 | PIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | SI |
424 | SAXOFÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
428 | TROMPETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
431 | VIOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
433 | VIOLÍN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
434 | VIOLONCELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
435 | DANZA ESPAÑOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
436 | DANZA CLÁSICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
437 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
438 | FLAMENCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
442 | CARACTERIZACIÓN E INDUMENTARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
450 | ILUMINACIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
453 | INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
Código |
Especialidad |
Total |
Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de Subgrupo Superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo Subgrupo y NCD | Adquisición nueva especialidad |
456 | TÉCNICAS ESCÉNICAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
460 | LENGUAJE MUSICAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI |
465 | CANTE FLAMENCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
Total | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 |
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Código |
Especialidad |
Total |
Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de Subgrupo Superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo Subgrupo y NCD | Adquisición nueva especialidad |
503 | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS ESCULTÓRICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
504 | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
506 | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL DOCUMENTO GRÁFICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
507 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | SI |
508 | DIBUJO TÉCNICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI |
509 | DISEÑO DE INTERIORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
510 | DISEÑO DE MODA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
511 | DISEÑO DE PRODUCTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
512 | DISEÑO GRÁFICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
514 | EDICIÓN DE ARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
515 | FOTOGRAFÍA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
516 | HISTORIA DEL ARTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | SI |
520 | MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
521 | MEDIOS AUDIOVISUALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
522 | MEDIOS INFORMÁTICOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | SI |
523 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI |
525 | VOLUMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
Total | 33 | 29 | 3 | 0 | 1 |
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Código |
Especialidad |
Total |
Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de Subgrupo Superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo Subgrupo y NCD | Adquisición nueva especialidad |
603 | COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
608 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
610 | MOLDES Y REPRODUCCIONES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
613 | TÉCNICAS CERÁMICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
614 | TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
617 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
Total | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
🔴UGT-SERVICIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA MADRID INFORMA🔴
📣📣 PUBLICADA CONVOCATORIA OPOSICIONES CUERPO SECUNDARIA Y RE
Accede a la resolución 👇🏽
http://www.bocm.es/bocm-20220208-5?ajax_popup=1
ℹ️ Estamos para ayudarte
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros
📞 91 589 74 85
☎️ 91 387 92 35
📧fesp.edpublica@madrid.ugt.org
https://educacion.fespugtclm.es/unete-a-nuestro-canal-de-telegram/
UGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.
https://educacion.fespugtclm.es/madrid-convocatoria-de-oposicion-2023-secundaria-eoi-musica-y-aaee-aapp-y-diseno-plazo-de-solicitud-pendiente-de-publicacion/https://educacion.fespugtclm.es/storage/2020/01/MADRID2.jpghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/2020/01/MADRID2-150x150.jpgMadridOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]UGT ENSEÑANZA CASTILLA-LA MANCHA INFORMA MADRID - personal + educación ‣ Docentes ‣ Procesos Selectivos. Enseñanza Secundaria, FP y RE Convocatoria proceso selectivo – Resolución de 2 de febrero de 2022, la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,...EnseñanzaEnseñanza ensenanza.toledo@fespugtclm.esAdministratorEnseñanza UGT Servicios Públicos CLM