CATALUÑA – Oferta de Empleo Público – Plazas por especialidad (Maestros, Secundaria y FP)
| código | especialidad | plazas |
|---|---|---|
| ALL | Audición y lenguaje | 75 |
| EES | pedagogía terapéutica | 283 |
| INF | educación infantil | 589 |
| PAN | Lengua extranjera: inglés | 331 |
| PEF | educación física | 211 |
| PFR | Lengua extranjera: francés | 8 |
| PMU | música | 175 |
| PRI | educación primaria | 1.932 |
| total | 3.604 |
| código | especialidad | plazas |
|---|---|---|
| 501 | Administración de empresas | 77 |
| 502 | Análisis y química industrial | 30 |
| 503 | Asesoría y procesos de imagen personal | 24 |
| 505 | Formación y orientación laboral | 91 |
| 506 | Hostelería y turismo | 24 |
| 507 | Informática | 139 |
| 508 | Intervención socio-comunitaria | 87 |
| 510 | Organización y gestión comercial | 73 |
| 511 | Organización y procesos de mantenimiento vehículos | 24 |
| 512 | Organización y proyectos de fabricación mecánica | 26 |
| 513 | Organización y proyectos de sistemas energéticos | 8 |
| 515 | Procesos de producción agraria | 16 |
| 516 | Procesos industria alimentaria | 11 |
| 517 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 30 |
| 518 | procesos sanitarios | 42 |
| 519 | Procesos y medios de comunicación | 11 |
| 522 | Procesos y productos de artes gráficas | 10 |
| 524 | sistemas electrónicos | 8 |
| 525 | Sistemas electrotécnicos y automáticos | 28 |
| total | 759 |
| código | especialidad | plazas |
|---|---|---|
| 601 | Cocina y pastelería | 31 |
| 603 | estética | 29 |
| 608 | laboratorio | 9 |
| 609 | mantenimiento vehículos | 49 |
| 610 | Máquinas, servicios y producción | 3 |
| 611 | Mecanizado y mantenimiento de máquinas | 42 |
| 614 | Operaciones y equipos de elaboración de productos alimenticios | 8 |
| 615 | Operaciones de procesos | 10 |
| 616 | Operaciones y equipos de producción agraria | 13 |
| 617 | Patronaje y confección | 6 |
| 618 | Peluquería | 16 |
| 619 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos | 33 |
| 620 | Procedimientos sanitarios y asistenciales | 97 |
| 621 | procesos comerciales | 54 |
| 622 | Procesos de gestión administrativa | 66 |
| 623 | Producción en artes gráficas | 9 |
| 625 | Servicios a la comunidad | 69 |
| 626 | Servicios de restauración | 13 |
| 627 | Sistemas y aplicaciones informáticas | 80 |
| 629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 5 |
| total | 642 |
FUENTE: http://ensenyament.gencat.cat/
https://educacion.fespugtclm.es/cataluna-oferta-de-empleo-publico-plazas-por-especialidad-maestros-secundaria-y-fp/CataluñaOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]Cuerpo de maestros código especialidad plazas ALL Audición y lenguaje 75 EES pedagogía terapéutica 283 INF educación infantil 589 PAN Lengua extranjera: inglés 331 PEF educación física 211 PFR Lengua extranjera: francés 8 PMU música 175 PRI educación primaria 1.932 total 3.604 Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria código especialidad plazas 501 Administración de empresas 77 502 Análisis y química industrial 30 503 Asesoría y procesos de imagen personal 24 505 Formación y orientación laboral 91 506 Hostelería y turismo 24 507 Informática 139 508 Intervención socio-comunitaria 87 510 Organización y gestión comercial 73 511 Organización y procesos de mantenimiento vehículos 24 512 Organización y proyectos de fabricación mecánica 26 513 Organización y proyectos...EnseñanzaEnseñanza ensenanza.toledo@fespugtclm.esAdministratorEnseñanza UGT Servicios Públicos CLM





