UGT insiste en revertir el recorte de horas lectivas para los jefes y jefas de departamento de Enseñanzas Medias
En 2012, época de salvajes recortes en la educación pública de Castilla-La Mancha, también se recortaron las horas lectivas de las que disponían los jefes y jefas de departamento de los centros de enseñanzas medias para el desarrollo de sus funciones específicas.
El criterio de la medida no fue educativo, sino puramente económico: se buscaba reducir de manera masiva el número de docentes en los centros.
Trece años después, este recorte, que parece olvidado, sigue vigente.
Desde UGT llevamos tiempo insistiendo a la Consejería en la necesidad de revertirlo, en un contexto de mayor carga burocrática en los centros educativos.
Institutos de Educación Secundaria
| IES | Antes de los recortes | Ahora |
| Departamentos con al menos 10 docentes | 3 horas lectivas | Máximo 3 horas lectivas |
| Departamentos con entre 2 y 9 docentes | 3 horas lectivas | Máximo 2 horas lectivas |
| Departamentos unipersonales | 2 horas lectivas | Máximo 1 hora lectiva |
| Actividades complementarias y extracurriculares | Había jefatura de departamento, con 3 horas lectivas en IES y 2 horas lectivas en IESOs | No hay jefe de departamento, hay responsable que puede disponer sólo de horas complementarias |
Escuelas Oficiales de Idiomas
| EOIs | Antes de los recortes | Ahora |
| Departamentos con al menos 10 docentes | 3 horas lectivas | Máximo 3 horas lectivas |
| Departamentos con entre 2 y 9 docentes | 3 horas lectivas | Máximo 2 horas lectivas |
| Departamentos unipersonales | 3 horas lectivas | Máximo 1 hora lectiva |
| Actividades complementarias y extracurriculares | Había jefatura que podía contar con hasta 3 horas lectivas | No hay jefe de departamento, hay responsable que puede disponer de 1 hora lectiva |
Conservatorios
| Conservatorios | Antes de los recortes | Ahora |
| Departamentos con al menos 10 docentes | 3 horas lectivas | Máximo 3 horas lectivas |
| Departamentos con entre 2 y 9 docentes | 3 horas lectivas | Máximo 2 horas lectivas |
| Departamentos unipersonales | 3 horas lectivas | Máximo 1 hora lectiva |
| Jefatura de departamento de promoción artística y actividades extracurriculares | 5 horas lectivas | 5 horas lectivas |
Escuelas de Arte
| Escuelas de Arte | Antes de los recortes | Ahora |
| Departamentos con al menos 10 docentes, incluido el departamento de orientación laboral y formación en centros de trabajo | 3 horas lectivas | 3 horas lectivas |
| Departamentos con entre 2 y 9 docentes, incluido el departamento de orientación laboral y formación en centros de trabajo | 3 horas lectivas | 2 horas lectivas |
| Departamentos unipersonales, incluido el departamento de orientación laboral y formación en centros de trabajo | 3 horas lectivas | 1 hora lectiva |
| Jefatura de departamento de promoción artística y actividades extracurriculares | 5 horas lectivas | 3 horas lectivas |
Centros de Educación de Personas Adultas
| CEPAS | Antes de los recortes | Ahora |
| Departamentos y equipos didácticos en centros con al menos 18 docentes (incluidos los de las AEPAs) | 3 horas lectivas | Hasta 3 horas lectivas |
| Departamentos y equipos didácticos en centros con entre 9 y 17 docentes (incluidos los de las AEPAs) | 3 horas lectivas | Hasta 2 horas lectivas |
| Departamentos y equipos didácticos en centros con menos de 9 docentes (incluidos los de las AEPAs) | Hasta 2 horas lectivas | Hasta 1 hora lectiva |
| Responsable de actividades complementarias y extracurriculares | 1 hora lectiva | Hasta 2 horas complementarias |










