MURCIA – Oposiciones 2021 – Reparto de plazas por especialidades
Propuesta de plazas (Mesa Sectorial 24/11/2020)
1.- ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||
TOTAL | 828 | |
0590001 | FILOSOFIA | 16 |
0590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 73 |
0590005 | GEOGRAFIA E HISTORIA | 64 |
0590006 | MATEMATICAS | 72 |
0590007 | FISICA Y QUIMICA | 60 |
0590008 | BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 39 |
0590009 | DIBUJO | 27 |
0590010 | FRANCES | 5 |
0590011 | INGLES | 62 |
0590012 | ALEMAN | 2 |
0590017 | EDUCACION FISICA | 43 |
0590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 28 |
0590019 | TECNOLOGÍA | 3 |
0590061 | ECONOMIA | 15 |
509 | ||
2.- ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||
0590101 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 16 |
0590102 | ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL | 4 |
0590103 | ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 4 |
0590105 | FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | 2 |
0590106 | HOSTELERIA Y TURISMO | 4 |
0590107 | INFORMATICA | 9 |
0590108 | INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA | 3 |
0590109 | NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS | 1 |
0590110 | ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL | 12 |
0590112 | ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA | 4 |
0590115 | PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA | 2 |
0590117 | PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS | 8 |
0590118 | PROCESOS SANITARIOS | 8 |
0590125 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS | 6 |
83 | ||
3.- ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACION PROFESIONAL. PROFESORES TECNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ||
0591201 | COCINA Y PASTELERIA | 7 |
0591202 | EQUIPOS ELECTRONICOS | 4 |
0591203 | ESTETICA | 3 |
0591204 | FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE | 4 |
0591205 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICO Y DE FLUIDOS | 4 |
0591206 | INSTALACIONES ELECTROTECNICAS | 12 |
0591209 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 10 |
0591210 | MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION | 1 |
0591211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | 8 |
0591214 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 2 |
0591215 | OPERACIONES DE PROCESOS | 2 |
0591216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA | 10 |
0591218 | PELUQUERIA | 14 |
0591219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO | 9 |
0591220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 15 |
0591221 | PROCESOS COMERCIALES | 18 |
0591222 | PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 28 |
0591225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 10 |
0591226 | SERVICIOS DE RESTAURACION | 4 |
0591227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | 25 |
190 | ||
4.- PROFESORES DE ESCUELAS DE IDIOMAS | ||
0592004 | CHINO | 1 |
0592006 | ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | 1 |
2 | ||
6.- PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS | ||
0594412 | FUNDAMENTOS DE COMPOSICION | 2 |
0594415 | GUITARRA FLAMENCA | 3 |
0594422 | PERCUSION | 2 |
0594423 | PIANO | 10 |
0594426 | TROMBON | 1 |
0594428 | TROMPETA | 2 |
0594429 | TUBA | 1 |
0594433 | VIOLÍN | 1 |
0594434 | VIOLONCHELLO | 2 |
0594438 | FLAMENCO | 3 |
0594441 | CANTO APLICADO AL ARTE DRAMATICO | 1 |
0594442 | CARACTERIZACION E INDUMENTARIA | 1 |
0594448 | ESPACIO ESCENICO | 1 |
0594460 | LENGUAJE MUSICAL | 3 |
0594465 | CANTE FLAMENCO | 2 |
35 | ||
7.- PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO | ||
0595507 | DIBUJO ARTISTICO Y COLOR | 1 |
0595512 | DISEÑO GRAFICO | 1 |
0595516 | HISTORIA DEL ARTE | 2 |
0595521 | MEDIOS AUDIOVISUALES | 1 |
0595522 | MEDIOS INFORMATICOS | 2 |
0595523 | ORGANIZACION INDUSTRIAL Y LEGISLACION | 1 |
0595525 | VOLUMEN | 1 |
9 |
https://educacion.fespugtclm.es/unete-a-nuestro-canal-de-telegram/
UGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.
https://educacion.fespugtclm.es/murcia-oposiciones-2021-reparto-de-plazas-por-especialidades/https://educacion.fespugtclm.es/storage/2020/11/murcia2.jpghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/2020/11/murcia2-150x150.jpgMurciaOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]Propuesta de plazas (Mesa Sectorial 24/11/2020) 1.- ESPECIALIDADES COMUNES A TODOS LOS CENTROS. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA TOTAL 828 0590001 FILOSOFIA 16 0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 73 0590005 GEOGRAFIA E HISTORIA 64 0590006 MATEMATICAS 72 0590007 FISICA Y QUIMICA 60 0590008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 39 0590009 DIBUJO 27 0590010 FRANCES 5 0590011 INGLES 62 0590012 ALEMAN 2 0590017 EDUCACION FISICA 43 0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 28 0590019 TECNOLOGÍA 3 0590061 ECONOMIA 15 509 2.- ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 0590101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 16 0590102 ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 4 0590103 ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 4 0590105 FORMACION Y ORIENTACION...EnseñanzaEnseñanza ensenanza.toledo@fespugtclm.esAdministratorEnseñanza UGT Servicios Públicos CLM