CATALUÑA – OPOSICIONES 2021 – Publicada convocatoria (Maestros y FP). Plazo desde el día 8 de febrero hasta el 1 de marzo de 2021
03/02/2021
PUBLICADA LA RESOLUCIÓN DE LAS OPOSICIONES DE MAESTROS Y PROFESORADO DE FP
Finalmente el Departamento ha publicado hoy la resolución EDU / 182/2021 de 29 de enero donde se convoca concurso oposición para cubrir 3.490 plazas, distribuidas de la siguiente manera:
Código: 597
Cuerpo: Maestros
Número de plazas: 1.575
Código: 591
Cuerpo: Profesores técnicos de formación profesional
Número de plazas: 717
Código: 590
Cuerpo: Profesores de enseñanza secundaria
Número de plazas: 1.198
Se reserva un 5% del total de plazas convocadas las personas aspirantes que reuniendo las condiciones generales y específicas exigidas para el ingreso al cuerpo al que optan, tengan reconocida por los órganos competentes una disminución física de grado igual o superior al 33%.
La distribución de estas plazas por especialidades, y la determinación de las plazas de reserva, en su caso, es la siguiente:
L = procedimiento de ingreso libre; R = reserva para aspirantes con discapacidad; E = procedimiento de acceso a un cuerpo de grupo superior; T = total
Cuerpo de maestros
esp | nombre especialidad | L | R | T |
ALL | Audición y lenguaje | 41 | 2 | 43 |
EES | pedagogía terapéutica | 149 | 8 | 157 |
INF | educación infantil | 310 | 16 | 326 |
PAN | Lengua extranjera: inglés | 183 | 10 | 193 |
PEF | educación física | 118 | 6 | 124 |
PMU | música | 149 | 8 | 157 |
PRI | educación primaria | 546 | 29 | 575 |
total | 1.496 | 79 | 1.575 |
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional
código | especialidad | L | R | T |
601 | Cocina y pastelería | 29 | 2 | 31 |
602 | equipos electrónicos | 2 | 2 | |
603 | estética | 26 | 1 | 27 |
604 | Fabricación e instalación de carpintería y muebles | 3 | 3 | |
605 | Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos | 4 | 4 | |
606 | instalaciones electrotécnicas | 21 | 1 | 22 |
608 | laboratorio | 9 | 9 | |
609 | Mantenimiento de vehículos | 66 | 3 | 69 |
610 | Máquinas, servicios y producción | 3 | 3 | |
611 | Mecanizado y mantenimiento de máquinas | 65 | 3 | 68 |
612 | Oficina de proyectos de construcción | 3 | 3 | |
614 | Operaciones de equipos de elaboración de productos alimenticios | 9 | 9 | |
615 | Operaciones de procesos | 10 | 1 | 11 |
616 | Operaciones y equipos de producción agraria | 8 | 8 | |
617 | Patronaje y confección | 4 | 4 | |
618 | Peluquería | 13 | 1 | 14 |
619 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos | 38 | 2 | 40 |
620 | Procedimientos sanitarios y asistenciales | 77 | 4 | 81 |
621 | procesos comerciales | 84 | 4 | 88 |
622 | Procesos de gestión administrativa | 49 | 3 | 52 |
623 | Producción en artes gráficas | 6 | 6 | |
625 | Servicios a la comunidad | 32 | 2 | 34 |
626 | Servicios de restauración | 6 | 6 | |
627 | Sistemas y aplicaciones informáticas | 104 | 5 | 109 |
628 | soldaduras | 7 | 7 | |
629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 7 | 7 | |
total | 685 | 32 | 717 |
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
código | especialidad | E | L | R | T |
501 | Administración de empresas | 13 | 108 | 6 | 127 |
502 | Análisis y química industrial | 5 | 46 | 3 | 54 |
503 | Asesoría y procesos de imagen personal | 4 | 37 | 2 | 43 |
504 | Construcciones civiles y edificaciones | 1 | 8 | 1 | 10 |
505 | Formación y orientación laboral | 11 | 95 | 6 | 112 |
506 | Hostelería y turismo | 5 | 45 | 3 | 53 |
507 | Informática | 24 | 206 | 12 | 242 |
508 | intervención sociocomunitaria | 7 | 63 | 4 | 74 |
509 | Navegación e instalaciones marinas | 4 | 4 | ||
510 | Organización y gestión comercial | 12 | 104 | 6 | 122 |
511 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 5 | 46 | 3 | 54 |
512 | Organización y proyectos de fabricación mecánica | 7 | 59 | 4 | 70 |
513 | Organización y proyectos de sistemas energéticos | 1 | 7 | 8 | |
514 | Procesos de cultivo acuícola | 2 | 2 | ||
515 | Procesos de producción agraria | 3 | 21 | 1 | 25 |
516 | Procesos en la industria alimentaria | 1 | 6 | 7 | |
517 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 3 | 25 | 2 | 30 |
518 | procesos sanitarios | 9 | 74 | 4 | 87 |
519 | Procesos y medios de comunicación | 2 | 14 | 1 | 17 |
520 | Procesos y productos de textil, confección y piel | 1 | 8 | 1 | 10 |
522 | Procesos y productos de artes gráficas | 1 | 8 | 1 | 10 |
523 | Procesos y productos de madera y mueble | 1 | 7 | 8 | |
524 | sistemas electrónicos | 1 | 8 | 9 | |
525 | Sistemas electrónicos y automáticos | 2 | 17 | 1 | 20 |
total | 119 | 1.018 | 61 | 1.198 |
Os avanzamos alguna información para aquellas personas que tengan curiosidad y no se resistan a leerse por el momento toda la resolución:
Destacamos que el día 18 de junio es la prueba de acreditación de las lenguas catalana y castellana y el día 19 es la presentación al tribunal.
Las pruebas de la programación se iniciarán por la letra “M”. Se recuerda que deben contener un mínimo de seis unidades Las sesiones serán públicas en las condiciones que determine el tribunal ..
Os deseamos mucha suerte, os aconsejamos que apareces, especialmente el profesorado técnico de FP.
Mientras no haya ninguna alternativa a entrar en la función pública la única vía de tener la plaza es opositando (ya sabéis que estamos negociando cómo solucionar la problemática de las personas interinas en las diferentes mesas de negociación donde participamos UGT.)
Lea la convocatoria con atención. A www.publica.cat haremos una charla informativa para explicaros detalladamente la información, con todas sus novedades!
FUENTE : http://publica.cat/convocades-oposicions-a-5-000-places-de-cossos-docents/
Convocades oposicions a 5.000 places de cossos docents
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2020
Places que es convoquen, requisits per accedir-hi, calendari, proves, tribunals…
FUENTE : http://publica.cat/convocades-oposicions-a-5-000-places-de-cossos-docents/
UGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.