CANARIAS – OPOSICIONES Secundaria, FP y EOI – Anuncio de publicación de convocatoria. Solicitudes del 5 al 26 de abril de 2021.
Convocatoria
Orden de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2020, y se aprueban sus bases reguladoras. (Pendiente de publicar en el BOC).
AVISO
Próximamente será publicada en el Boletín Oficial de Canarias la Orden por la que se convocan los procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2020 y se aprueban sus bases reguladoras.
Se anuncia su texto para que, por quienes pudiera resultar de interés, pueda ser consultado su contenido.
Asimismo se comunica que, en el momento de apertura del plazo de presentación de solicitudes, que tendrá lugar el día 5 de abril próximo, se dispondrá del Manual con las instrucciones para cumplimentar la instancia de participación.
PLAZAS CONVOCADAS
590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||||
Cód. Espec. | Denominación | Plazas totales | Ingreso Libre | Ingreso Res. Discapacid. | Acceso al Subgrupo A1 | ||
201 | Filosofía | 30 | 25 | 2 | 3 | ||
204 | Lengua Castellana y Literatura | 160 | 133 | 11 | 16 | ||
205 | Geografía e Historia | 164 | 137 | 11 | 16 | ||
206 | Matemáticas | 165 | 138 | 11 | 16 | ||
207 | Física y Química | 80 | 66 | 6 | 8 | ||
208 | Biología y Geología | 76 | 64 | 5 | 7 | ||
209 | Dibujo | 35 | 30 | 2 | 3 | ||
210 | Francés | 30 | 25 | 2 | 3 | ||
211 | Inglés | 135 | 113 | 9 | 13 | ||
212 | Alemán | 15 | 13 | 1 | 1 | ||
221 | Música | 25 | 21 | 2 | 2 | ||
244 | Educación Física | 51 | 42 | 4 | 5 | ||
300 | Tecnología | 55 | 46 | 4 | 5 | ||
301 | Economía | 20 | 17 | 1 | 2 | ||
308 | Formación y Orientación Laboral | 25 | 21 | 2 | 2 | ||
363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
367 | Hostelería y Turismo | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
368 | Informática | 16 | 13 | 1 | 2 | ||
369 | Procesos y Medios de Comunicación | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
373 | Organización y Gestión Comercial | 20 | 17 | 1 | 2 | ||
373 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
377 | Procesos Sanitarios | 12 | 10 | 1 | 1 | ||
378 | Intervención Sociocomunitaria | 20 | 17 | 1 | 2 | ||
910 | Orientación Educativa | 40 | 33 | 3 | 4 | ||
TOTAL | 1204 | 1004 | 83 | 117 | |||
591 | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ||||||
Cod. Espec. | Denominación | Plazas Totales | Ingreso Libre | Ingreso Res. Discapacid. | |||
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 15 | 14 | 1 | |||
463 | Mantenimiento de Vehículos | 15 | 14 | 1 | |||
465 | Instalaciones Electrotécnicas | 14 | 13 | 1 | |||
468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 14 | 13 | 1 | |||
473 | Procesos Comerciales | 20 | 19 | 1 | |||
474 | Peluquería | 9 | 8 | 1 | |||
477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 20 | 19 | 1 | |||
478 | Servicios a la Comunidad | 15 | 14 | 1 | |||
488 | Estética | 8 | 7 | 1 | |||
495 | Servicios de Restauración | 10 | 9 | 1 | |||
496 | Cocina y Pastelería | 15 | 14 | 1 | |||
TOTAL | 155 | 144 | 11 | ||||
592 | PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||||||
Cod. Espec. | Denominación | Plazas Totales | Ingreso Libre | Ingreso Res. Discapacid. | |||
702 | Inglés | 18 | 17 | 1 | |||
TOTAL | 18 | 17 | 1 |
MÁS INFORMACIÓN: https://www.gobiernodecanarias.org/
FUENTE: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/
UGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.