Propuesta de número de plazas por especialidad a las  pruebas selectivas  de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades a  cuerpos docentes para el año 2020.

FUENTE: http://ensenyamentugtpv.org/ensenyament-public


Descarga pdf

DGPDOCEN – Oposicions 2020 proposta concret public

 




OPOSICIONS 2020

 

   597 – MESTRES  MALLORCA  MENORCA  EIVISSA  FORMENTERA  TOTAL
597EI EDUCACIÓ INFANTIL 60 6 20 0 86
597EF EDUCACIÓ FÍSICA 12 0 0 0 12
597MU MÚSICA 10 0 10 0 20
597PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 60 10 5 0 75
597AL AUDICIÓ I LLENGUATGE 15 5 5 0 25
597FI ANGLÈS 26 0 0 0 26
597EP EDUCACIÓ PRIMÀRIA 110 12 36 8 166
  TOTAL 410 293 33 76 8  

 

 

 

OPOSICIONS 2020

 

   590 – PROFESSORS ENSENYAMENT SECUNDARI  MALLORCA MENORCA  EIVISSA  FORMENTERA  TOTAL
590001 FILOSOFIA 8 1 2 0 11
590003 LLATÍ 8 1 2 1 12
590004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 20 5 12 2 39
590005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA 30 2 7 1 40
590006 MATEMÀTIQUES 40 5 16 1 62
590007 FÍSICA QUÍMICA 20 5 6 0 31
590008 BIOLOGIA I GEOLOGIA 20 2 5 1 28
590009 DIBUIX 5 1 2 0 8
590010 FRANCÈS 5 1 2 0 8
590011 ANGLÈS 45 5 20 3 73
590012 ALEMANY 8 0 2 1 11
590014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES 25 1 11 2 39
590016 MÚSICA 5 1 3 0 9
590017 EDUCACIÓ FÍSICA 20 2 5 0 27
590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA 20 4 5 3 32
590019 TECNOLOGIA 20 1 4 0 25
590061 ECONOMIA 5 1 1 0 7
590101 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 5 1 4 0 10
590103 ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL 4 1 1 0 6
590105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 10 0 2 1 13
590107 INFORMÀTICA 25 3 3 0 31
590108 INTERVENCIÓ SOCIO COMUNITÀRIA 15 0 3 0 18
590113 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS 3 1 0 0 4
590118 PROCESSOS SANITARIS 6 2 1 0 9
590124 SISTEMES ELECTRÒNICS 2 0 2 0 4
  TOTAL 557 374 46 121 16  

 

OPOSICIONS 2020

 

   591 – PROFESSORS FORMACIÓ PROFESSIONAL  MALLORCA  MENORCA  EIVISSA  FORMENTERA  TOTAL
591201 CUINA I PASTISSERIA 6 1 4 3 14
591202 EQUIPS ELECTRÒNICS 2 0 0 0 2
591203 ESTÈTICA 2 0 0 0 2
591205 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT D’EQUIPS TÈRMICS I FLUIDS 7 1 0 0 8
591206 INSTAL·LACIONS  ELECTROTÈCNICQUES 8 2 0 0 10
591209 MANTENIMENT DE VEHÍCLES 6 1 2 0 9
591218 PERRUQUERIA 4 2 3 0 9
591220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS 9 3 0 0 12
591221 PROCESSOS  COMERCIALS 5 1 1 0 7
591222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 13 2 1 0 16
591225 SERVEIS A LA COMUNITAT 8 2 2 0 12
591227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTICS 8 2 4 0 14
  TOTAL 115 78 17 17 3  

 

 

 

OPOSICIONS 2020

 

  592 – PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL
592001 ALEMANY 5 0 0 0 5
592008 FRANCÈS 0 0 1 0 1
592011 ANGLÈS 5 2 1 1 9
  TOTAL 15 10 2 2 1  

 

 

 

OPOSICIONS 2020

 

   

 

594 – PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

 

 

MALLORCA

 

 

MENORCA

 

 

EIVISSA

 

 

FORMENTERA

 

 

TOTAL

594402 ARPA 1 0 0 0 1
594412 FONAMENTS DE COMPOSICIÓ 2 1 0 0 3
594414 GUITARRA 1 0 0 0 1
594415 GUITARRA FLAMENCA 1 0 0 0 1
594422 PERCUSSIÓ 1 1 1 0 3
594423 PIANO 3 6 4 0 13
594433 VIOLÍ 2 0 1 0 3
594434 VIOLONCEL 1 0 0 0 1
594435 DANSA ESPANYOLA 2 0 0 0 2
594436 DANSA CLÀSSICA 2 0 0 0 2
594460 LLENGUATGE MUSICAL 2 2 2 0 6
  TOTAL 36 18 10 8 0  

 

 

 

OPOSICIONS 2020

 

   

 

595 – PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 

 

MALLORCA

 

 

MENORCA

 

 

EIVISSA

 

 

FORMENTERA

 

 

TOTAL

595507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR 2 0 3 0 5
595509 DISSENY  D’INTERIORS 1 0 1 0 2
595516 HISTÒRIA DE L’ART 2 1 1 0 4
  TOTAL 11 5 1 5 0  

 


OPOSICIONS 2020

 

 

  RESUM PER COSSOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL
590 PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI 374 46 121 16 557
591 PROF. FORMACIÓ PROFESSIONAL 78 17 17 3 115
592 PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES 10 2 2 1 15
594 PROF. MÚSICA  I ARTS ESCENIQUES 18 10 8 0 36
595 PROF. ARTS Pl.AsTIQUES I  DISSENY 5 1 5 0 11
597 MESTRES INFANTIL I  PRIMARIA 293 33 76 8 410
TOTAL 1144 778 109 229 28

 




MAPA DE OPOSICIONES DOCENTES 2020

UGT informa [actualizado]: Bolsas de trabajo docentes abiertas.

 

 

https://educacion.fespugtclm.es/storage/2018/03/comunidad-valenciana2.pnghttps://educacion.fespugtclm.es/storage/2018/03/comunidad-valenciana2-150x150.pngEnseñanzaComunidad ValencianaOPOSICIONESOposiciones todas CCAA [histórico]Propuesta de número de plazas por especialidad a las  pruebas selectivas  de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades a  cuerpos docentes para el año 2020. FUENTE: http://ensenyamentugtpv.org/ensenyament-public Descarga pdf   OPOSICIONS 2020      597 - MESTRES  MALLORCA  MENORCA  EIVISSA  FORMENTERA  TOTAL 597EI EDUCACIÓ INFANTIL 60 6 20 0 86 597EF EDUCACIÓ FÍSICA 12 0 0 0 12 597MU MÚSICA 10 0 10 0 20 597PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA 60 10 5 0 75 597AL AUDICIÓ I LLENGUATGE 15 5 5 0 25 597FI ANGLÈS 26 0 0 0 26 597EP EDUCACIÓ PRIMÀRIA 110 12 36 8 166   TOTAL 410 293 33 76 8         OPOSICIONS 2020      590 - PROFESSORS ENSENYAMENT SECUNDARI  MALLORCA MENORCA  EIVISSA  FORMENTERA  TOTAL 590001 FILOSOFIA 8 1 2 0 11 590003 LLATÍ 8 1 2 1 12 590004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 20 5 12 2 39 590005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA 30 2 7 1 40 590006 MATEMÀTIQUES 40 5 16 1 62 590007 FÍSICA QUÍMICA 20 5 6 0 31 590008 BIOLOGIA...Sector Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Macha